La protection des pieds
Les blessures aux pieds, représentant environ 7 % des sièges de lésion des accidents du travail, se divisent en deux grandes catégories. La première comprend...
Les blessures aux pieds, représentant environ 7 % des sièges de lésion des accidents du travail, se divisent en deux grandes catégories. La première comprend...
A leur demande, la Fédération Française de la Chaussure (FFC) a fait contrôler, par un organisme agréé (CTC : Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie),...
Certains types de travailleurs doivent prévoir une protection des jambes spécifique lors des travaux effectués, c'est notamment le cas pour le travail avec...
| Raison sociale | Zone(s) d'activité | Secteur(s) d'activité | Coordonnées | Fiche détail | |
|---|---|---|---|---|---|
| GROUPE JALLATTE | Les jambes et les pieds | 30 Saint-hippolyte-du-fort |
Détail | ||
|
DIVISION ANATOMICOS | 03 Sax espagne |
Détail | ||
|
TOTEM SOLUTIONS | 45 Meung sur loire |
Détail | ||
| HECKEL | Les jambes et les pieds | 67 La walck |
Détail | ||
| UVEX HECKEL FRANCE | La tête , Les yeux et le visage , L'audition , Le corps , Les mains , Les jambes et les pieds , Haute visibilité , Les voies respiratoires , Froid et intempéries | 67 La walck |
Détail | ||
|
BOSSI INDUSTRIE / SECURITE 24 | Le corps , Les jambes et les pieds | 24 La riche-chalais |
Détail | |
| LEMAITRE SECURITE | Les jambes et les pieds | 67 La walck |
Détail | ||
| LOGIMATIQ SYSTEME | 69 Lyon |
Détail | |||
| LABORATOIRE SOPROLIN | Les jambes et les pieds | 47 Marmande |
Détail | ||
| FRANCE SÉCURITÉ S.A.S | La tête , Les yeux et le visage , L'audition , Le corps , Les mains , Les jambes et les pieds , Vêtements ininflammables | 29 Brest |
Détail |